ליגה ג': עירוני הביסה את ב"ש 4-1, רק תיקו לשדרות (טבלת ליגה ג' מצורפת)
24.01.16 / 11:48
עירוני אשדוד סגרה את המחזור במוצ"ש, במשחק ביתי מול מ.כ ב"ש, אשדוד שיחקה באצטדיון הי"א ורשמה ניצחון 4-1 על ב"ש. עירוני פותחת פער של 3 נק' מהמקום השני, בעקבות התיקו של מכבי שדרות שבמקום השני. טבלה מצורפת
עירוני אשדוד הייתה הקבוצה האחרונה ששיחקה מבין הקבוצות בליגה ג'. אשדוד הגיעה למשחק במוצ"ש באצטדיון הי"א מול מ.כ ב"ש ומול מאות צופים נלהבים רשמה ניצחון מוחץ 4-1.
בנוסף, הניצחון הזה נשא בתוכו בונוס, בדמות הגדלת הפער מהמקום השני בליגה מנקודה ל- 3, בעקבות התיקו של מכבי שדרות.
בשבוע הבא, תפגוש עירוני את מ.כ ערד במשחק באשדוד בסינטטי. כבשו לעירוני מול ב"ש: משה זימרו, גולן עמוס, אריאל טרבלסי ודניאל טולמסוב.
מיקום | קבוצה | מש' | מש' חסרים | נצ' | תיקו | הפ' | שע' | הפרש | נק' | |||||||||
1 | מועדון כדורגל מכבי אשדוד | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9-52 | 43 | 38 | |||||||||
2 | מכבי עירוני שדרות | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 9-35 | 26 | 35 | |||||||||
3 | מ.כ.הפועל בני אשדוד מישל אזוגי | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | 13-47 | 34 | 34 | |||||||||
4 | אגודת ספורט אשדוד | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | 12-54 | 42 | 34 | |||||||||
5 | מועדון כדורגל באר שבע חיים לוי | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 32-50 | 18 | 29 | |||||||||
6 | מועדון ספורט הפועל ירוחם | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10-34 | 24 | 26 | |||||||||
7 | בני אלסלאם רהט | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 33-32 | -1 | 19 | |||||||||
8 | אליצור עירוני יהודה | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 38-25 | -13 | 18 | |||||||||
9 | מועדון כדורגל ערד | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 41-32 | -9 | 17 | |||||||||
10 | מכבי דימונה טיבי ברנשטיין | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 47-22 | -25 | 12 | |||||||||
11 | מועדון כדורגל א.ס. אשקלון | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 28-16 | -12 | 11 | |||||||||
12 | מועדון ספורט עירוני כסייפה | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 44-16 | -28 | 9 | |||||||||
13 | הפועל צעירי אלמחדי | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 50-15 | -35 | 8 | |||||||||
14 | מכבי עירוני חורה | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 47-14 | -33 | 4 | |||||||||
15 | מועדון ספורט צעירי אלהושלה | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 46-15 | -31 | 3 |
צילום: עירוני אשדוד